- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2609010002 HT260911:拆卸废旧备件2吨(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 3446.0 2026-09-11 17:00:00.0
- CZ2609010004 HT260911:工废件60吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 121860.0 2026-09-11 16:30:00.0
- CZ2609020034 闲置设备~5台机床和1台动平衡机处置 襄阳五二五泵业有限公司 39000.0 2026-09-11 16:07:30.0
- CZ2609010003 HT260911:冲压料8吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 15880.0 2026-09-11 16:00:00.0
- CZ2609010015 HT260911:焊渣10吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 5500.0 2026-09-11 15:30:00.0
- CZ2609010011 HT260911:钢屑(干)110吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 221100.0 2026-09-11 15:00:00.0
- CZ2609010009 HT260911:工废件82吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 170232.0 2026-09-11 14:30:00.0
- CZ2609010007 HT260911:冲压料45吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 90225.0 2026-09-11 14:00:00.0
- CZ2609030002 武汉滨湖2026年第一批废旧物资处置 武汉滨湖电子有限责任公司 125193.25 2026-09-11 12:54:13.0
- CZ2609010010 HT260911:废不锈钢5吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 56750.0 2026-09-11 12:10:32.0



2026-09-23 11:00:00.0
河北省保定市

湖北省武汉市
京公网安备11040102700044号
智能客服