- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603120010 长江电工2026年一季度-报废电脑 重庆长江电工工业集团有限公司 44942.3 2026-03-17 17:44:30.0
- CZ2603120007 云箭集团废钢、废铝边料处置 湖南云箭集团有限公司 140155.0 2026-03-17 16:13:37.0
- CZ2603100005 北方天普纤维素有限公司废旧配电柜 北方天普纤维素有限公司 33975.0 2026-03-17 12:27:32.0
- CZ2603050013 SH260317:废钢(含镍)2-7-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1755000.0 2026-03-17 12:00:00.0
- CZ2603050017 SH260317:废钢铁-3-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1185000.0 2026-03-17 11:30:00.0
- CZ2603050043 TY2026年2季度废料(期货) 湖南天一拍卖有限公司 4473424.0 2026-03-17 11:00:07.0
- CZ2603050012 SH260317:废钢(含镍)2-6-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1755000.0 2026-03-17 11:00:00.0
- CZ2603050049 TY废旧包装物(期货)约1500台 湖南天一拍卖有限公司 42000.0 2026-03-17 11:00:00.0
- CZ2603050008 HT260317:废铁10吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 19000.0 2026-03-17 11:00:00.0
- CZ2603110022 红阳机电-钢屑2026-4 河南北方红阳机电有限公司 580500.0 2026-03-17 10:30:23.0



2026-03-26 10:30:00.0
山西省太原市


吉林省长春市
京公网安备11040102700044号
智能客服