委托竞价
委托拍卖
委托拍卖
委托拍卖
委托拍卖
委托竞价
委托竞价
| NO. | 编号 | 场次名称 | 出价形式 | 货物所在地 | 商家类别 | 出价次数 | 最高出价(元) | 状态 | 操作 |
|---|
委托竞价
| 1+ | WTCL26011600013 | TY机动车(一辆) | 增价拍 | 河北省 | 生产商 | 1 | ¥5500.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机动车 | 帕萨特 | 帕萨特牌 | 2022-09-01 00:00:00.0 至 2010-09-21 00:00:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥5500.0/辆 |
| 2+ | CL26011400001 | 面包车 | 增价拍 | 浙江省 | 1 | ¥2298.59 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面包车 | SC6428H4 | 长安 | 2026-03-29 14:49:00.0 至 2016-03-31 08:50:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥2298.59/辆 |
| 3+ | CL26011300035 | 面包车 | 增价拍 | 浙江省 | 1 | ¥2298.59 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面包车 | SC6428H4 | 长安 | 2026-03-29 17:16:00.0 至 2016-03-31 17:16:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥2298.59/辆 |
| 4+ | CL26011300032 | 面包车拍卖 | 增价拍 | 浙江省 | 1 | ¥1337.84 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面包车 | SC6428H4 | 长安 | 2026-03-29 15:42:00.0 至 2015-09-15 15:41:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥1337.84/辆 |
委托拍卖
| 5+ | PMCl26010700039 | SH260120:庆铃牌轻型客车 | 增价拍 | 新疆维吾尔自治区 | 1 | ¥1974.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庆铃牌轻型客车 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 2025-12-01 17:14:00.0 至 2015-12-03 17:14:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥1974.0/辆 |
| 6+ | CL26011300033 | 面包车 | 增价拍 | 浙江省 | 1 | ¥2305.75 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面包车 | SC6428H4 | 长安 | 2026-03-29 16:51:00.0 至 2016-03-31 16:52:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥2305.75/辆 |
| 7+ | CL26011400035 | 丰田凯美瑞 | 增价拍 | 黑龙江省 | 生产商 | 2 | ¥12500.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田凯美瑞 | GTM7240GB-NAVI | 五座 | 2026-03-23 15:10:00.0 至 2009-02-23 15:11:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥10000.0/辆 |
委托拍卖
| 8+ | PMCl26010500023 | SH260116:依维柯(含北斗) | 增价拍 | 北京市 | 3 | ¥53990.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型普通货车 | NJ6604DC | 依维柯牌 | 2026-07-12 17:23:00.0 至 2014-07-14 10:18:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥27830.0/辆 |
委托拍卖
| 9+ | PMCl26010600007 | SH260116:报废一辆尼桑 D22 皮卡车 | 增价拍 | 宁夏回族自治区 | 3 | ¥4533.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆处置 | 尼桑 D22 皮卡车 | 现场实物为准 | 2025-05-13 11:22:00.0 至 2014-03-27 11:12:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥2040.0/辆 |
委托拍卖
| 10+ | PMCl26010600005 | SH260116:五十铃货车 | 增价拍 | 内蒙古自治区 | 1 | ¥2400.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆处置 | 五十铃牌QL1020UGDSC | M4002227 | 2026-03-12 10:40:00.0 至 2012-04-11 10:41:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥2400.0/辆 |
| 11+ | CL26010600023 | 北方设计深圳公司废旧汽车处理 | 增价拍 | 广东省 | 生产商 | 3 | ¥19200.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型轿车 | 奥迪牌 | FV7241FCVTG | 2026-05-12 00:00:00.0 至 2011-04-21 14:42:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥12000.0/辆 |
| 12+ | CL26010400009 | 丰田凯美瑞 | 增价拍 | 黑龙江省 | 生产商 | 1 | ¥20000.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田凯美瑞 | GTM7240GB-NAVI | 五座 | 2026-03-23 13:45:00.0 至 2009-02-23 13:28:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥20000.0/辆 |
| 13+ | CL25122500012 | 北方设计深圳公司废旧汽车处理 | 增价拍 | 广东省 | 生产商 | 6 | ¥32600.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型轿车 | 奥迪牌 | FV7241FCVTG | 2026-05-12 00:00:00.0 至 2011-04-21 14:42:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥8000.0/辆 |
委托竞价
| 14+ | WTCL25122300033 | SH251230:小型轿车(大众汽车牌SVW72010EJ) | 增价拍 | 山西省 | 3 | ¥14406.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轿车 | 大众牌 | 大众牌 | 2026-04-01 16:17:00.0 至 2012-04-25 16:17:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥9000.0/辆 |
| 15+ | CL25122200030 | 北方设计院废旧汽车 | 增价拍 | 河北省 | 生产商 | 4 | ¥4800.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧汽车 | 上海大众 | 桑塔纳牌 | 2026-11-11 00:00:00.0 至 2009-11-20 16:27:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥2000.0/辆 |
| 16+ | CL25121000030 | 奥迪A6L-16款 | 增价拍 | 湖北省 | 7 | ¥61600.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | A6L | 奥迪 | 2026-01-31 16:21:00.0 至 2016-01-18 16:13:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥45000.0/辆 |
| 17+ | CL25120300003 | 武汉滨湖电子有限责任公司2025资产处置-奔驰商务车 | 增价拍 | 湖北省 | 3 | ¥13950.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰商务车 | ZZY5041XSW | 奔驰 | 2025-12-18 09:58:00.0 至 2009-06-10 09:59:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥10150.0/辆 |
| 18+ | CL25120300004 | 武汉滨湖电子有限责任公司2025资产处置-奥迪A6L | 增价拍 | 湖北省 | 1 | ¥6143.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | FV7281CVT | 奥迪 | 2025-12-18 10:09:00.0 至 2008-08-09 10:09:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥6143.0/辆 |
委托竞价
| 19+ | WTCL25120800033 | SH251211:别克GL8商务车 | 增价拍 | 吉林省 | 生产商 | 3 | ¥40540.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 别克GL8商务车 | 别克GL8 | 别克 | 2026-11-16 12:00:00.0 至 2013-09-13 11:38:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥19000.0/辆 |
| 20+ | CL25120300015 | 本田奥德赛汽车处置 | 增价拍 | 山东省 | 2 | ¥46600.0 | 已结束 | 查看详情 |
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 转让底价(单价): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务车 | 奥德赛 | 本田 | 2026-03-12 14:45:00.0 至 2015-03-12 14:06:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥45500.0/辆 |

智能客服