- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603240008 TY废铝屑约8吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 135493.36 2026-04-03 11:30:52.0
- CZ2603240033 TY生产废料一批(26年第二季度)安庆市(期货) 湖南天一拍卖有限公司 58810.0 2026-04-03 11:30:00.0
- CZ2603230005 SH260402:废铁(含杂质约180吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 298800.0 2026-04-03 11:13:45.0
- CZ2603230004 SH260402:炉灰(约2000立方米) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 40800.0 2026-04-03 10:48:21.0
- CZ2603240034 TY生产废料一批(26年第二季度)期货 湖南天一拍卖有限公司 319129.0 2026-04-03 10:47:33.0
- CZ2603230045 TY废塑料桶、包装箱(约1.5吨) 湖南天一拍卖有限公司 4500.0 2026-04-03 10:30:00.0
- CZ2603240020 TY废钢约586吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 1207160.0 2026-04-03 10:30:00.0
- CZ2603240007 TY废铝件约5吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 91583.35 2026-04-03 10:30:00.0
- CZ2603310006 213716轻薄料 辽沈工业集团有限公司 5100.0 2026-04-03 10:30:00.0
- CZ2603310004 213716废杂铝 辽沈工业集团有限公司 30120.0 2026-04-03 10:21:15.0



2026-04-07 15:30:00.0
山西省太原市


河北省保定市
京公网安备11040102700044号
智能客服