- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603270002 2026废旧硒鼓电脑 中国万宝工程有限公司 7050.0 2026-04-02 12:05:11.0
- CZ2603230032 TY二季度废旧塑料托盘约500个(期货) 湖南天一拍卖有限公司 8000.0 2026-04-02 12:00:00.0
- CZ2603260030 北重特钢废铝屑(碎)一批 内蒙古北方重工业集团有限公司 429600.0 2026-04-02 11:40:10.0
- CZ2603300003 废钢屑(期货) 西安北方秦川集团有限公司 190000.0 2026-04-02 11:39:21.0
- CZ2603230029 TY二季度废焊管(约35吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 86520.0 2026-04-02 11:30:00.0
- CZ2603230033 TY二季度废铁约0.5吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 1250.0 2026-04-02 11:00:00.0
- CZ2603260025 北重特钢废铝屑(长)一批 内蒙古北方重工业集团有限公司 129760.0 2026-04-02 10:41:08.0
- CZ2603270019 2026-2-2铁屑 承德苏垦银河汽车零部件有限公司重庆分公司 209880.0 2026-04-02 10:30:00.0
- CZ2603230028 TY二季度焊屑(约12吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 26640.0 2026-04-02 10:30:00.0
- CZ2603230022 TY报废热水器 湖南天一拍卖有限公司 35.0 2026-04-02 10:30:00.0



2026-04-07 15:30:00.0
山西省太原市


辽宁省葫芦岛市
京公网安备11040102700044号
智能客服