- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603260028 SH260401:PA料(约3吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 12000.0 2026-04-01 11:04:27.0
- CZ2603200050 TY废铜件约0.3吨 湖南天一拍卖有限公司 16500.0 2026-04-01 11:01:21.0
- CZ2603200063 TY冲压边角余料约200吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 456200.0 2026-04-01 11:00:00.0
- CZ2603200058 ZL调试废料约25吨(二季度期货)标的0401-1-2 山西中立拍卖有限公司 64400.0 2026-04-01 10:39:09.0
- CZ2603260004 废金属类废旧资产处置 重庆长安民生物流股份有限公司 21510.0 2026-04-01 10:36:55.0
- CZ2603260027 SH260401:ABS料(约2吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 8000.0 2026-04-01 10:34:03.0
- CZ2603200056 TY废靶锭、靶条约30吨 湖南天一拍卖有限公司 90000.0 2026-04-01 10:31:28.0
- CZ2603200020 HT260401:钢屑700吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 1288000.0 2026-04-01 10:30:00.0
- CZ2603200015 HT260401:废铜(H90)220吨(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 1.7292E7 2026-04-01 10:26:36.0
- CZ2603260026 山东北方滨海机器有限公司-废钢(4mm以下) 山东北方滨海机器有限公司 9300.0 2026-04-01 10:10:00.0



2026-04-07 15:30:00.0
山西省太原市


辽宁省葫芦岛市
京公网安备11040102700044号
智能客服