- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603250017 TY废钢约1400吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 2856000.0 2026-04-03 17:00:00.0
- CZ2603300004 304不锈钢废边料、废油箱-机械公司重庆双五 泸州发展机械有限公司 458000.0 2026-04-03 16:21:59.0
- CZ2603300009 B-220(沈阳公司办公室出租) 中国兵工物资沈阳有限公司 25320.0 2026-04-03 16:04:00.0
- CZ2603240001 TY积压水暖、机交电配件一批 湖南天一拍卖有限公司 2580.0 2026-04-03 12:11:44.0
- CZ2603310001 南阳市南召县云阳镇30吨废铁屑处置 南阳北方向东工业有限公司 55650.0 2026-04-03 12:06:30.0
- CZ2603240008 TY废铝屑约8吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 135493.36 2026-04-03 11:30:52.0
- CZ2603240033 TY生产废料一批(26年第二季度)安庆市(期货) 湖南天一拍卖有限公司 58810.0 2026-04-03 11:30:00.0
- CZ2603230005 SH260402:废铁(含杂质约180吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 298800.0 2026-04-03 11:13:45.0
- CZ2603230004 SH260402:炉灰(约2000立方米) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 40800.0 2026-04-03 10:48:21.0
- CZ2603240034 TY生产废料一批(26年第二季度)期货 湖南天一拍卖有限公司 319129.0 2026-04-03 10:47:33.0



2026-04-07 15:30:00.0
山西省太原市


河北省保定市
京公网安备11040102700044号
智能客服