- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603230030 TY二季度废铁(约9吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 19908.0 2026-04-02 16:30:00.0
- CZ2603230026 TY二季度铝边角料(约46吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 859280.0 2026-04-02 15:30:00.0
- CZ2603280001 河南南阳-中南钻石-废不锈钢3吨处置 中南钻石有限公司 61500.0 2026-04-02 15:17:54.0
- CZ2603230027 TY二季度铝屑(约17吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 267580.0 2026-04-02 14:30:00.0
- CZ2603270002 2026废旧硒鼓电脑 中国万宝工程有限公司 7050.0 2026-04-02 12:05:11.0
- CZ2603230032 TY二季度废旧塑料托盘约500个(期货) 湖南天一拍卖有限公司 8000.0 2026-04-02 12:00:00.0
- CZ2603260030 北重特钢废铝屑(碎)一批 内蒙古北方重工业集团有限公司 429600.0 2026-04-02 11:40:10.0
- CZ2603300003 废钢屑(期货) 西安北方秦川集团有限公司 190000.0 2026-04-02 11:39:21.0
- CZ2603270024 河南南阳-中南钻石-废石墨板8吨处置 中南钻石有限公司 18000.0 2026-04-02 11:33:09.0
- CZ2603230029 TY二季度废焊管(约35吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 86520.0 2026-04-02 11:30:00.0



2026-04-07 15:30:00.0
山西省太原市


河北省保定市
京公网安备11040102700044号
智能客服