- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603190003 HT260401:钢料边15吨(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 31800.0 2026-04-02 10:00:00.0
- CZ2603260022 北重特钢废旧围栏杆一批 内蒙古北方重工业集团有限公司 2200000.0 2026-04-02 09:52:13.0
- CZ2603230040 TY铝屑约7吨 湖南天一拍卖有限公司 98700.0 2026-04-02 09:30:00.0
- CZ2603230025 TY二季度边角料(约3吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 6720.0 2026-04-02 09:30:00.0
- CZ2603230020 TY废旧胎具、夹块约500千克 湖南天一拍卖有限公司 5000.0 2026-04-02 09:30:00.0
- CZ2603230039 TY长春废料1000吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 2017000.0 2026-04-02 09:30:00.0
- CZ2603230019 TY废钢约950吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 2040600.0 2026-04-02 09:30:00.0
- CZ2603260008 废旧吨包编织袋处置 山西江阳兴安民爆器材有限公司 7800.0 2026-04-02 08:20:00.0
- CZ2603200065 ZL铁屑约10吨(二季度期货)标的0401-1-1 山西中立拍卖有限公司 26620.0 2026-04-01 17:40:33.0
- CZ2603270027 承德基地2026年废连杆处置 承德苏垦银河汽车零部件有限公司 20340.0 2026-04-01 17:20:00.0



2026-04-07 15:30:00.0
山西省太原市


辽宁省葫芦岛市
京公网安备11040102700044号
智能客服