- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603230037 SH260401:废料(3项期货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 541471.6 2026-04-01 16:53:26.0
- CZ2603270023 杂铝 江麓机电集团有限公司 975000.0 2026-04-01 16:35:00.0
- CZ2603230014 SH260401:废钢(含镍)2-3-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1700000.0 2026-04-01 16:30:00.0
- CZ2603230013 SH260401:废钢(含镍)2-2-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1700000.0 2026-04-01 16:00:00.0
- CZ2603230012 SH260401:废钢(含镍)2-1-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1700000.0 2026-04-01 15:30:00.0
- CZ2603270016 盐城基地2026年第2季度废钢屑处置 苏垦银河汽车部件盐城有限公司 311220.0 2026-04-01 15:01:40.0
- CZ2603230009 SH260401:废钢(含镍)-2-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1875000.0 2026-04-01 15:00:00.0
- CZ2603230008 SH260401:废钢(含镍)-1-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1875000.0 2026-04-01 14:30:00.0
- CZ2603200064 ZL丝锥、立铣刀、数控刀片等十四项物资标的0401-3-1 山西中立拍卖有限公司 379688.26 2026-04-01 13:40:14.0
- CZ2603260036 代淄博北方压力容器有限公司竞标-氧化渣 山东北方滨海机器有限公司 6300.0 2026-04-01 13:05:00.0



2026-04-07 15:30:00.0
山西省太原市


辽宁省葫芦岛市
京公网安备11040102700044号
智能客服