- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603200065 ZL铁屑约10吨(二季度期货)标的0401-1-1 山西中立拍卖有限公司 26620.0 2026-04-01 17:40:33.0
- CZ2603270027 承德基地2026年废连杆处置 承德苏垦银河汽车零部件有限公司 20340.0 2026-04-01 17:20:00.0
- CZ2603270028 承德基地2026年第二季度废铁屑处置 承德苏垦银河汽车零部件有限公司 325200.0 2026-04-01 17:19:00.0
- CZ2603270026 承德基地2026年第二季度废铁处置 承德苏垦银河汽车零部件有限公司 5412.0 2026-04-01 17:18:00.0
- CZ2603230015 SH260401:废钢(含镍)2-4-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1700000.0 2026-04-01 17:00:00.0
- CZ2603230037 SH260401:废料(3项期货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 541471.6 2026-04-01 16:53:26.0
- CZ2603270023 杂铝 江麓机电集团有限公司 975000.0 2026-04-01 16:35:00.0
- CZ2603230014 SH260401:废钢(含镍)2-3-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1700000.0 2026-04-01 16:30:00.0
- CZ2603230013 SH260401:废钢(含镍)2-2-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1700000.0 2026-04-01 16:00:00.0
- CZ2603230012 SH260401:废钢(含镍)2-1-ZN 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1700000.0 2026-04-01 15:30:00.0



2026-04-07 15:30:00.0
山西省太原市


辽宁省葫芦岛市
京公网安备11040102700044号
智能客服