- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2607280006 SH260728:调试废料(约25吨期货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 59375.0 2026-08-06 10:30:00.0
- CZ2607270002 SH260806:垃圾房废旧纸箱(期货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 3100.0 2026-08-06 10:00:00.0
- CZ2607270006 TY一批报废胎具及电动手拉车 湖南天一拍卖有限公司 1200.0 2026-08-06 09:36:37.0
- CZ2607270015 2钢屑-20260727 西北工业集团有限公司 41000.0 2026-08-05 12:05:04.0
- CZ2607240001 ZL不锈钢边角料约25吨标的0805-1-1 山西中立拍卖有限公司 262750.0 2026-08-05 11:44:34.0
- CZ2607240003 TY废旧电器(约150件) 湖南天一拍卖有限公司 4200.0 2026-08-05 11:30:00.0
- CZ2607240005 TY废旧不锈钢(约86.68吨) 湖南天一拍卖有限公司 1330538.0 2026-08-05 11:05:03.0
- CZ2607230019 TY废钢屑(约60吨) 湖南天一拍卖有限公司 108000.0 2026-08-05 10:32:25.0
- CZ2607240004 TY废铁屑(约2吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 6884.0 2026-08-05 10:30:00.0
- CZ2607230018 TY废钢(约70吨) 湖南天一拍卖有限公司 158200.0 2026-08-05 09:45:52.0



2026-08-18 10:00:00.0
山西省太原市

广东省深圳市
京公网安备11040102700044号
智能客服