- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2609200022 SH260930:废旧物资(潍坊) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 1056.0 2026-09-30 11:30:00.0
- CZ2609180014 TY紫铜砂约35吨 湖南天一拍卖有限公司 1505000.0 2026-09-30 11:22:15.0
- CZ2609180018 TY废钢屑(约165吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 315150.0 2026-09-30 10:35:51.0
- CZ2609200013 TY废铝约1吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 18000.0 2026-09-30 10:34:11.0
- CZ2609180007 TY2026年四季度钢屑(约60吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 112200.0 2026-09-30 10:30:00.0
- CZ2609180019 TY边角料(约450吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 985500.0 2026-09-30 10:22:35.0
- CZ2609200009 TY废铜约200千克(期货) 湖南天一拍卖有限公司 16600.0 2026-09-30 10:04:58.0
- CZ2609160014 HT260929:镍合金屑185吨(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 712250.0 2026-09-30 10:00:00.0
- CZ2609180006 TY铝盆约0.8吨 湖南天一拍卖有限公司 16000.0 2026-09-30 09:31:45.0
- CZ2609180004 TY2026年四季度铁屑(约40吨)期货 湖南天一拍卖有限公司 73920.0 2026-09-30 09:30:00.0



2026-10-19 09:00:00.0
重庆市市辖区

重庆市市辖区
京公网安备11040102700044号
智能客服