- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2610270017 93号-D-2地块4号 江苏北方湖光光电有限公司 854000.0 2026-11-05 09:00:00.0
- CZ2610270016 93号-D-2地块3号 江苏北方湖光光电有限公司 1628000.0 2026-11-05 09:00:00.0
- CZ2610280028 93号-D-2地块5号02 江苏北方湖光光电有限公司 714000.0 2026-11-05 09:00:00.0
- CZ2610270015 93号-D-2地块2号 江苏北方湖光光电有限公司 3949500.0 2026-11-05 09:00:00.0
- CZ2610230008 废旧物资处置 北方天普纤维素有限公司张家港分公司 44400.0 2026-11-04 10:04:53.0
- CZ2610280013 惠民路与余北路交汇处丁字路口西南角惠达办公楼东楼东1-3商铺 西安北方惠安化学工业有限公司 52056.0 2026-11-04 08:00:00.0
- CZ2610220016 TY报废办公设备56台(套)约0.5吨 湖南天一拍卖有限公司 4345.0 2026-11-03 12:52:03.0
- CZ2610260020 废钢-20261026 西北工业集团有限公司 39150.0 2026-11-03 12:19:53.0
- CZ2610220013 TY报废制冷设备47台(套)约3吨 湖南天一拍卖有限公司 45000.0 2026-11-03 12:08:39.0
- CZ2610260023 废钢轻薄料-20261026 西北工业集团有限公司 23400.0 2026-11-03 12:06:13.0



2026-11-17 09:30:00.0
山西省太原市

山西省临汾市
京公网安备11040102700044号
智能客服