- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2608250009 ZA钛合金屑0904 河北中翱拍卖有限公司 68400.0 2026-09-04 16:00:00.0
- CZ2608250005 HT260904:废钢100吨(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 257900.0 2026-09-04 11:11:55.0
- CZ2608250013 TY废铝屑约3吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 50490.0 2026-09-04 11:01:11.0
- CZ2608250007 HT260904:废尼龙7吨(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 22610.0 2026-09-04 11:00:00.0
- CZ2608250003 HT260904:铜屑(含铜片)6吨(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 504360.0 2026-09-04 10:36:23.0
- CZ2608240003 ZL废钢(钢屑)六个月期货约500吨标的0904-1-1 山西中立拍卖有限公司 1030000.0 2026-09-04 10:34:45.0
- CZ2608210015 SH260904:废木托盘(约2000个三个月期货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 44000.0 2026-09-04 10:30:00.0
- CZ2608240018 ZL废旧包装桶(两种规格)1000个标的0904-2-3 山西中立拍卖有限公司 2000.0 2026-09-04 10:30:00.0
- CZ2608250014 TY废铁屑约20吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 50400.0 2026-09-04 10:00:00.0
- CZ2608250018 TY报废工装备件、辅助设施(约5吨) 湖南天一拍卖有限公司 35250.0 2026-09-04 09:47:47.0



2026-09-16 10:00:00.0
江苏省苏州市

山西省阳泉市
京公网安备11040102700044号
智能客服