- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- PM25102900003 报废资产处置 西安现代控制技术研究所 606902.0 2025-11-03 17:22:05.0
- PM25102800027 钽屑 西安现代控制技术研究所 43800.0 2025-11-03 17:18:53.0
- PM25102800026 铜屑 西安现代控制技术研究所 4045.0 2025-11-03 17:06:22.0
- PM25102800028 铁屑、废铁质办公家具 西安现代控制技术研究所 7047.0 2025-11-03 17:00:00.0
- WTPM25102200014 SH251103:报废设备(共计33台) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 86300.0 2025-11-03 15:34:09.0
- PM25102900007 废旧编织袋 马鞍山江南化工有限责任公司 5250.0 2025-11-03 14:30:00.0
- PM25102900004 废旧备件(内蒙) 山东蓬翔汽车有限公司 22700.0 2025-11-03 12:00:00.0
- WTPM25102200005 HT251103:木托盘3吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 780.0 2025-11-03 10:00:00.0
- WTPM25102100026 SH251031:废旧电控箱 内蒙古三合拍卖有限责任公司 6900.0 2025-10-31 19:30:22.0
- WTPM25102000029 SH251031:数控车床等5种 内蒙古三合拍卖有限责任公司 60040.0 2025-10-31 19:28:47.0



2025-11-10 14:00:00.0
四川省泸州市


重庆市市辖区
京公网安备11040102700044号
智能客服