- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- WTJJ26021000013 SH260225:废铁皮(约71.88吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 134775.0 2026-02-25 12:07:44.0
- WTJJ26021000007 SH260225: 废旧电气材料(约16吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 112560.0 2026-02-25 11:50:25.0
- WTJJ26021000012 SH260225: 废旧泵(约3.97吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 11870.3 2026-02-25 11:41:39.0
- WTJJ26021000010 SH260225: 废铝皮(约30吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 550500.0 2026-02-25 11:12:41.0
- WTPM26020300007 TY废钢料约30吨 湖南天一拍卖有限公司 69900.0 2026-02-25 10:32:26.0
- WTJJ26021000002 HT260225:杂料10吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 18300.0 2026-02-25 10:30:00.0
- WTJJ26021000004 TY2026年报废工字钢约1吨 湖南天一拍卖有限公司 2000.0 2026-02-25 10:30:00.0
- WTJJ26021000006 SH260225:废白钢(约30吨) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 280200.0 2026-02-25 10:05:51.0
- WTJJ26021000005 TY2026报废笔记本电脑2台 湖南天一拍卖有限公司 100.0 2026-02-25 10:00:00.0
- WTJJ26021000001 HT260225:三包件20吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 39200.0 2026-02-25 10:00:00.0



2026-03-02 08:30:00.0
山西省太原市


江苏省连云港市
京公网安备11040102700044号
智能客服