- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2607010016 湖北华中长江光电科技有限公司废铝屑处置 湖北华中长江光电科技有限公司 180460.0 2026-07-07 18:39:50.0
- CZ2607010019 湖北华中长江光电科技有限公司废钢屑处置 湖北华中长江光电科技有限公司 585.9 2026-07-07 18:03:16.0
- CZ2606250005 SH260707:河南南阳-废设备3(142项)处置(现货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 315721.0 2026-07-07 17:07:51.0
- CZ2606250004 SH260707:河南南阳-废设备2(15项)处置(现货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 180480.0 2026-07-07 15:57:20.0
- CZ2606230029 TY白铜边约0.1吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 8460.0 2026-07-07 15:16:42.0
- CZ2606250003 SH260707:河南南阳-大众汽车1台处置(现货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 19600.0 2026-07-07 15:00:00.0
- CZ2606230025 TY黄铜边约0.35吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 16450.0 2026-07-07 14:30:00.0
- CZ2606230027 TY钢料边约2吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 4280.0 2026-07-07 14:13:30.0
- CZ2606240044 ZL废铝约1吨(三个月期货)标的0707-2-4 山西中立拍卖有限公司 19345.0 2026-07-07 13:13:40.0
- CZ2607010001 废旧钢材处置 湖北可赛化工有限公司 76500.0 2026-07-07 12:51:42.0



2026-07-17 11:00:00.0
山西省临汾市


山西省临汾市
京公网安备11040102700044号
智能客服