委托拍卖
委托拍卖
委托拍卖
NO. | 编号 | 场次名称 | 出价形式 | 货物所在地 | 商家类别 | 出价次数 | 最高出价(元) | 状态 | 操作 |
---|
1+ | PM24112000012 | 红阳机电钢屑2024-38 | 增价拍 | 河南省 | 生产商 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起始价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢屑 | / | 长、短、 | 2024-11-27 00:00:00.0至2025-02-28 00:00:00.0 | 270.0吨 | 270.0吨 | ¥2080.0/吨 |
2+ | PM24112000010 | 废旧设备 | 增价拍 | 陕西省 | 生产商 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起始价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | / | / | 2024-11-30 00:00:00.0至2024-12-30 00:00:00.0 | 1.0批 | 1.0批 | ¥776627.0/批 |
3+ | PM24112000011 | 废旧设备(2台) | 增价拍 | 陕西省 | 生产商 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起始价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备(2台) | / | / | 2024-11-30 00:00:00.0至2024-12-30 00:00:00.0 | 1.0批 | 1.0批 | ¥6000.0/批 |
4+ | PM24112000009 | 工装模具、柜子等废旧物资 | 增价拍 | 陕西省 | 生产商 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起始价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
工装模具、柜子等废旧物资 | / | / | 2024-11-30 00:00:00.0至2024-12-30 00:00:00.0 | 18.0吨 | 18.0吨 | ¥2700.0/吨 |
5+ | CL24112000008 | 废旧物资处置 | 增价拍 | 四川省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起始价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安CS75 | CS75 | 5座 | 2024-12-08 16:21:00.0至2015-12-20 16:21:00.0 | 1.0辆 | 1.0辆 | ¥18600.0/辆 |
委托拍卖
6+ | WTPM24112000007 | ZL废电线杆200根标的1129-4-4 | 增价拍 | 山西省 | 生产商 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起始价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
废电线杆 | 无 | 无 | 2024-11-30 00:00:00.0至2024-12-30 00:00:00.0 | 200.0根 | 200.0根 | ¥40.0/根 |
委托拍卖
7+ | WTPM24112000006 | ZL薄板余料17吨标的1129-4-3 | 增价拍 | 山西省 | 生产商 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起始价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
薄板余料 | 无 | 无 | 2024-11-30 00:00:00.0至2024-12-30 00:00:00.0 | 17.0吨 | 17.0吨 | ¥2210.0/吨 |
委托拍卖
8+ | WTPM24112000005 | ZL废铁沫3吨标的1129-4-2 | 增价拍 | 山西省 | 生产商 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起始价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁沫 | 无 | 无 | 2024-11-30 00:00:00.0至2024-12-30 00:00:00.0 | 3.0吨 | 3.0吨 | ¥450.0/吨 |