- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- WTPM25121100023 SH251223:冲压边角余料(期货) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 462800.0 2025-12-23 16:30:00.0
- WTPM25121200001 SH251223:报废电子设备办公设备 内蒙古三合拍卖有限责任公司 19033.0 2025-12-23 15:52:46.0
- PM25121800008 处置B品18650电池一批 西安瑟福能源科技有限公司 269848.0 2025-12-23 13:40:33.0
- PM25121700018 报废车辆处置 重庆长安民生物流股份有限公司 57360.0 2025-12-23 12:00:00.0
- WTJJ25121700008 ZL废旧塑料袋4000kg(季度期货)标的1223-2-2 山西中立拍卖有限公司 12800.0 2025-12-23 12:00:00.0
- WTJJ25121600023 ZL焊接工作站标的1223-1-1 山西中立拍卖有限公司 61100.0 2025-12-23 11:16:17.0
- PM25121700017 废旧轮胎处置(56个) 重庆长安民生物流股份有限公司 840.0 2025-12-23 11:00:00.0
- WTPM25121100011 HT251223:废旧刀片180千克(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 118980.0 2025-12-23 10:37:55.0
- PM25121700005 料头2025.12.23 辽沈工业集团有限公司 124000.0 2025-12-23 10:30:00.0
- WTJJ25121700007 ZL废PE机头料1000kg(季度期货)标的1223-2-1 山西中立拍卖有限公司 3200.0 2025-12-23 10:30:00.0



2025-12-29 09:00:00.0
湖北省武汉市


重庆市市辖区
京公网安备11040102700044号
智能客服