- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2603270036 TY铜线(带皮)约5吨 湖南天一拍卖有限公司 162500.0 2026-04-08 16:50:05.0
- CZ2603250013 HT260408:废铝边料和铝件(含部分泡沫夹层和铁)5吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 88750.0 2026-04-08 16:06:26.0
- CZ2603250014 HT260408:综合传动包装箱80个(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 21120.0 2026-04-08 15:30:00.0
- CZ2603250011 HT260408:废不锈钢3吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 33150.0 2026-04-08 14:57:02.0
- CZ2603250010 HT260408:焊丝塑料盘3吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 2460.0 2026-04-08 14:00:00.0
- CZ2603250009 HT260408:钢丝绳3吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 4425.0 2026-04-08 12:56:33.0
- CZ2603250005 HT260408:气割渣10吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 13050.0 2026-04-08 12:54:32.0
- CZ2603270034 SH260408:奔驰凌特轻型客车(报废车辆) 内蒙古三合拍卖有限责任公司 8674.0 2026-04-08 12:38:50.0
- CZ2603250006 HT260408:轻料渣10吨(期货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 18100.0 2026-04-08 12:21:39.0
- CZ2603270042 TY废旧空调约4吨 湖南天一拍卖有限公司 50760.0 2026-04-08 12:12:55.0



2026-04-20 09:00:00.0
山西省太原市


湖北省黄冈市
京公网安备11040102700044号
智能客服