欢迎光临阳光七采电子商务平台!

首页 > 资源成交公告列表 > 成交公告详情

场次信息        本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。

场次名称 SH251203:废旧物资一批
场次编号 WTJJ25112700013
竞价时间 2025-12-03 09:30:00.0 -- 2025-12-03 12:18:17.0
处置方 银河王朝大酒店有限公司 中介服务机构 内蒙古三合拍卖有限责任公司
起始价格(元) 40123.0元 起始总价(元) 40123.0 元

竞价产品明细

资源名称 资源类目 型号 规格 总数量 资源所在地 处置周期
笔记本电脑 办公用品 / / 1.0(批) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
干式变压器(800KV) 其他机械设备 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
奥的斯电梯 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
开利卧式风机盘管 其他 X X 1.0(套) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调控制元件 其他 X X 2.0(套) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
污水泵 其他 X X 1.0(套) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
循环泵 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
排污泵 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
笔记本电脑 办公用品 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
门禁系统 其他 X X 1.0(套) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
液晶显示器 办公用品 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
给水泵 其他 X X 2.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
摄像机 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
监控摄像 其他 X X 1.0(套) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
消防系统改造工程 其他 X X 1.0(套) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
闭路电视系统 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
闭路电视系统 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
停车场汽车移位器 其他 X X 1.0(套) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
疏通机 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
格力空调(1.5P) 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
柜式空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
空调 其他 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0
电脑 办公用品 X X 1.0(台) 四川省成都市青羊区顺城大街88号银河王朝大酒店 2025-12-04 00:00:00.0 至 2025-12-14 00:00:00.0

竞价结果

成交方名称 成交方联系人 成交方联系方式 成交价格(元) 成交总价(元)
****** ****** ****** 56083.0 56083.0