欢迎光临阳光七采电子商务平台!

首页 > 资源成交公告列表 > 成交公告详情

场次信息        本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。

场次名称 废旧资产处置
场次编号 PM25091600037
竞价时间 2025-09-19 14:37:00.0 -- 2025-09-20 10:16:37.0
处置方 西安现代控制技术研究所
起始价格(元) 435899.0元 起始总价(元) 435899.0 元

竞价产品明细

资源名称 资源类目 型号 规格 总数量 资源所在地 处置周期
钢屑 其他 见实物 见实物 52200.0(kg) 陕西省西安市长安区青华园区 2025-09-23 00:00:00.0 至 2025-09-26 00:00:00.0
报废设备 其他 见实物 见实物 195.0(台) 陕西省西安市长安区青华园区 2025-09-23 00:00:00.0 至 2025-09-26 00:00:00.0
钽屑 其他 见实物 见实物 30.0(kg) 陕西省西安市长安区青华园区 2025-09-23 00:00:00.0 至 2025-09-26 00:00:00.0
铝屑 其他 见实物 见实物 4500.0(kg) 陕西省西安市长安区青华园区 2025-09-23 00:00:00.0 至 2025-09-26 00:00:00.0
铁屑、废铁质办公家具 其他 见实物 见实物 3650.0(kg) 陕西省西安市长安区青华园区 2025-09-23 00:00:00.0 至 2025-09-26 00:00:00.0
铜屑 其他 国标 国标 50.0(kg) 陕西省西安市长安区青华园区 2025-09-23 00:00:00.0 至 2025-09-26 00:00:00.0

竞价结果

成交方名称 成交方联系人 成交方联系方式 成交价格(元) 成交总价(元)
****** ****** ****** 605899.0 605899.0