- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- PM25091000016 南阳北方向东公司铁屑竞价 南阳北方向东工业有限公司 59100.0 2025-09-15 12:37:59.0
- WTJJ25090900032 SH250915:废铝 内蒙古三合拍卖有限责任公司 279697.5 2025-09-15 11:40:07.0
- PM25090900028 处置B品18650电池一批 西安瑟福能源科技有限公司 895300.0 2025-09-15 10:30:05.0
- WTJJ25090800004 SH250915:¢80挤出机 内蒙古三合拍卖有限责任公司 3266.25 2025-09-15 10:00:00.0
- WTPM25090200017 TY废旧钛合金(约1.6吨) 湖南天一拍卖有限公司 61118.4 2025-09-12 16:10:19.0
- WTPM25090200015 TY废铝(约10吨) 湖南天一拍卖有限公司 196000.0 2025-09-12 14:41:07.0
- WTJJ25090800038 HT250912:废旧物资 (金属材料一批 )(现货) 辽宁汇通拍卖集团有限公司 120600.0 2025-09-12 12:01:37.0
- CL25090800034 lzbf-宇通客车-公司办 泸州北方化学工业有限公司 13300.0 2025-09-12 12:00:00.0
- PM25090400006 河南平原光电有限公司废旧设备、积压物资处置 河南平原光电有限公司 810421.8 2025-09-12 11:04:11.0
- WTPM25090200007 SH250912:废不锈钢屑 内蒙古三合拍卖有限责任公司 16840.0 2025-09-12 11:01:23.0