- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2604070025 废铁屑 北京北方车辆智能装备技术有限公司 6,900.00 2026-04-10
- CZ2604010015 ZL废钢带、PVC+铜线、(白)PVC等十三项物资标的0410-2-1 山西中立拍卖有限公司 12,558.50 2026-04-10
- CZ2604030022 处置废钢材一批 中国兵器装备集团兵器装备研究所 134,653.20 2026-04-10
- CZ2604070026 废铁屑 北京北方车辆智能装备技术有限公司 4,200.00 2026-04-10
- CZ2604010011 ZL废钢约30吨标的0410-1-1 山西中立拍卖有限公司 64,080.00 2026-04-10
- CZ2604070015 重庆五九精密锻压有限责任公司报废车辆处理 重庆五九精密锻压有限责任公司 6,450.00 2026-04-10
- CZ2604070019 湖南云箭集团废旧铝、废旧铁边料等处置 湖南云箭集团有限公司 139,710.80 2026-04-10
- CZ2604070020 9件废旧陶瓷泵泵体(球铁+陶瓷)处置 襄阳五二五泵业有限公司 70,920.00 2026-04-10
- CZ2604070021 铅屑 黑龙江北方工具有限公司 11,050.00 2026-04-10
- CZ2604070018 云箭集团废钢边料等处置(长沙) 湖南云箭集团有限公司 66,090.00 2026-04-10



2026-04-20 09:00
山西省太原市


四川省德阳市
京公网安备11040102700044号
智能客服