- 场次编号 标题 发布方 成交总价(元) 成交日期
- CZ2608280017 TY报废工装夹具约3吨 湖南天一拍卖有限公司 7,670.01 2026-09-09
- CZ2608270011 SH260909:福特金牛座2017款 内蒙古三合拍卖有限责任公司 24,150.00 2026-09-09
- CZ2608280019 TY废旧碳钢(约50吨) 湖南天一拍卖有限公司 120,000.00 2026-09-09
- CZ2608280011 TY废铝约4吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 65,200.00 2026-09-09
- CZ2608280006 TY铝屑约4吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 69,600.00 2026-09-09
- CZ2608280015 TY报废塑料件约2300千克 湖南天一拍卖有限公司 3,680.00 2026-09-09
- CZ2608280018 TY一批报废设备 湖南天一拍卖有限公司 209,100.00 2026-09-09
- CZ2608280010 TY废钢约400吨(期货) 湖南天一拍卖有限公司 872,000.00 2026-09-09
- CZ2608290001 TY一批工房部分墙体及屋顶拆除 湖南天一拍卖有限公司 29,000.00 2026-09-09
- CZ2608280028 TY报废件库(铸锻件、索赔件)约30吨 湖南天一拍卖有限公司 59,700.00 2026-09-09



2026-09-21 10:30
四川省成都市

四川省成都市
京公网安备11040102700044号
智能客服